CP350/370系列产品是CHINO新推出的一款适应中国市场需要的数字式指示调节仪
- 混合多量程输入信号,测量精度±0.25%±1digit
- 带4段共48步进的程序段控制功能(带程序机型)
- 针对控制对象可选择位置型PID和速度型PID控制方式
- 标准配备继电器报警2点,选件可增加到7点报警
- 程序进程、调节输出、报警情况、动作状态等显示全面
- 自动/手动输出可灵活应用
- 更备有第二调节输出、通信接口、传送信号输出、外部输入、加热器断线报警、防水规格等多种选件
- 通过CE认证
选型 | ||||||||||||
CP3 | 0 | A | ||||||||||
CP3 | 0 | A | ||||||||||
前面尺寸 | 5 | 48*96 | ||||||||||
7 | 96*96 | |||||||||||
调节输出1 | 1 | 高品质开关脉冲输出型 | ||||||||||
3 | 电流输出型 | |||||||||||
5 | SSR驱动脉冲输出型 | |||||||||||
6 | 电压输出型 | |||||||||||
调节输出2 | 1 | 高品质开关脉冲输出型 | ||||||||||
3 | 电流输出型 | |||||||||||
5 | SSR驱动脉冲输出型 | |||||||||||
6 | 电压输出型 | |||||||||||
E | 增设报警继电器输出1点(EV3) | |||||||||||
通信RS-485+外部输入1点 | 0 | 无 | ||||||||||
S | 有 | |||||||||||
传送信号输出 | 0 | 无 | ||||||||||
1 | 4~20mA | |||||||||||
2 | 0~1V | |||||||||||
3 | 0~10V | |||||||||||
E | 增设报警继电器输出1点(EV4) | |||||||||||
编程功能 | N | 无 | ||||||||||
P | 有 | |||||||||||
增设报警集电极开路输出+增设外部输入 | - | 无 | ||||||||||
7 | 增设报警集电极开路输出3点 | |||||||||||
8 | 增设外部输入5点 | |||||||||||
9 | 增设报警集电极开路输出3点+外部输入5点 | |||||||||||
加热器断线报警 | 0 | 无 | ||||||||||
1 | 有(仅限调节输出1 选1或5) | |||||||||||
防水规格+端子盖 | 0 | 无 | ||||||||||
1 | 防水规格 | |||||||||||
2 | 有端子盖 | |||||||||||
3 | 防水规格+有端子盖 |
日本CHINO千野总代理:苏州天剑电子有限公司
本公司提供校正、维修及零配件等售后服务
电话:18962193159 0512-65852742