WELL唯乐日本事业部 推出TM10C系列 笔式/打点式记录仪
◎特色:
☆高机能,低价格 ☆超短深度:仅150㎜(目前业界较短尺寸)
☆具IP65防尘,防水等级(目前业界较高水准) ☆食品电器炉等恶劣环境可适用
☆认证:UL, CSA, CE ☆重量:仅1.5㎏(其他品牌3.7㎏)
☆多种输入(4~20mA)及范围可供选择 ☆使用者可自由选择规划
☆手提式(选用),携带方便 ☆多种记录仪方式可供选择
☆通信介面:RS-232(标准),RS-485(指定)
◎规格及性能:
项 目 | 笔式记录仪 | 打点式记录仪 | |
输入 | 输入点数 | 1、2 | 6 |
取样周期 | 125ms | 10s/6ch,max | |
输入信号 | 直流电压:±10mV,0~20mV,0~50mV,200mV,±1V,±10V,0~5V 直流电流:4~20mA DC(并接250Ω电阻) 热 电 偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L 热 电 阻:RTD PT100、JPT100 | ||
性能 | 精 度 | 数字显示/列印:±0.2% ±3max | |
减少噪音 | NMRR:60dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) CMRR:140dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) | ||
报警 | 继电器输出 | 3路输出(A接点,内置式) | 6路输出(A接点,内置式) |
容 量 | 250V AC 3A max,loaded,30V DC 3A max,loaded | ||
通讯 | 界 面 | RS-232(标准),RS-485(可选) | |
电源 | 电 压 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
功率消耗 | 30VA max(100V AC) | 25VA max(100V AC) | |
使用环境 | 正常工作 范 围 | 温度:0~50℃,湿度:20~80%RH | |
记录打印性能 | 记 录 | 记录笔 | 6色色带 |
打 印 | 1色色带 | ||
响应时间 | 1.0s max | ———————— | |
记录周期 | ———————— | 10.0s/6ch max | |
打 印 纸 | 长16m,宽144mm,折叠厚度40mm | ||
打印速度 | 5~12000mm/hr 可选41种速度 | 0~1500mm/hr 可选34种速度 | |
记录颜色 | 红、绿 | 紫、红、绿、蓝、棕、黑 |
选 型 表:
功 能 | 代码 | 说 明 | ||||
1.系列 | TM10 | 多功能有纸记录仪 | ||||
2.输入点数 | 01C- | 1笔记录 | ||||
02C- | 2笔记录 | |||||
06C- | 6点打点记录 | |||||
3.通讯接口 | 0 | RS-232C(标准配置) | ||||
1 | RS-485C(选件) | |||||
4.DI/DO(选件) | 0 | 无 | ||||
1 | 报警输出3点 (笔式)或6点(打点式) | |||||
2 | 3点DI | |||||
3 | 3点DI + 报警输出3点/6点 | |||||
5.走纸故障监测(选件) | 00 | 无 | ||||
10 | 有 |