PAC03I的型号
2015-07-06
wellssr1
62
说明:
1.上述表格额定电流以纯阻负载为例,如变压器负载或其他特殊负载请留更多裕量
2.出厂设置负载接线方式是中心不接地,如需中心接地请订货时特殊说明
3.选件命名方式:加模块电流控制XCT1 PAC03I-B160-120-CN-U00-11,如加出厂调功能选件命名方式PAC03I-B160-120-CN-U01-11
型号 | 标称电流 | 额定电流 | 尺寸mm | 孔距 | 冷却方式 |
PAC03I-B160-150-NN-U00-11 | 150A | 75A | 244×160×195 | 220×110mm | 风冷 |
PAC03I-B160-200-NN-U00-11 | 200A | 100A | |||
PAC03I-B160-220-NN-U00-11 | 220A | 110A | |||
PAC03I-B160-250-NN-U00-11 | 250A | 125A | |||
PAC03I-B227-200-NN-U00-11 | 200A | 110A | 250×230×220 | 230×140mm | 风冷 |
PAC03I-B227-220-NN-U00-11 | 220A | 120A | |||
PAC03I-B227-250-NN-U00-11 | 250A | 130A | |||
PAC03I-B301-200-NN-U00-11 | 200A | 115A | 310×250×240 | 290×140mm | 风冷 |
PAC03I-B301-220-NN-U00-11 | 220A | 125A | |||
PAC03I-B301-250-NN-U00-11 | 250A | 135A | |||
PAC03I-B301-300-NN-U00-11 | 300A | 150A | |||
PAC03I-B301-340-NN-U00-11 | 340A | 170A | |||
|
|||||
PAC03I-B361-400-NN-U00-11 | 400A | 200A | 375×250×270 | 340×140mm | 风冷 |
PAC03I-B361-500-NN-U00-11 | 500A | 240A | |||
PAC03I-B400-400-NN-U00-11 | 400A | 220A | 375×390×285 | 357×250mm | 风冷 |
PAC03I-B400-500-NN-U00-11 | 500A | 260A | |||
PAC03I-CS600-400-NN-UOO | 400A |
250A |
560×340×323 | 334×316mm | 风冷 |
PAC03I-CS600-500-NN-UOO | 500A | 330A |